Programm
39. Jahrestagung der Gesellschaft für Angeborene Stoffwechselstörungen e.V.
Programmübersicht
| Zeit | Programm | Ort |
|---|---|---|
| 12.00-13.00 | Symposia PKU: Lebensqualität und Neurokognition bei sinkenden Phe-Werten – Evidenz und Patientenperspektive Chair: Skadi Beblo (Leipzig) PKU endet nicht mit dem 18. Geburtstag: Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen im Erwachsenenalter Skadi Beblo (Leipzig) Palynziq® und Quality of Life: OPAL-Daten & Praxiserfahrungen Mathias Woidy (Hamburg) Persönliche Erfahrungen mit Palynziq® zwei Patienten – kindly supported by ![]() | Hörsaal |
| 12.00-13.30 | Symposia Spotlight Seltene Erkrankungen: Puzzle Pieces zwischen Hürden und Horizonten Chair: Ali Tunç Tuncel (Heidelberg) Puzzle Piece – WORLD 2026 meets Berlin Julien Park (Münster) Puzzle Piece – KI & klinischer Alltag Ali Tunç Tuncel (Heidelberg) Puzzle Piece – Update Substratreduktionstherapie bei LSDs – Welche Chancen und Risiken für die Zukunft. Julia B. Hennermann (Mainz) Podiumsdiskussion mit Ausblick – Take Home Message – kindly supported by ![]() | Bernhard von Langenbeck |
| 13:00-14:00 | Lunch I Posters I Exhibition | |
| 14.00-16.00 | Vogelflug – Metabo Update Focus: New diseases Chair: Natalie Weinhold (Berlin), Ralf Husain (Jena) | Hörsaal |
| Recent developments in novel inborn errors of metabolism Barbara Plecko (Graz, AT) | ||
| Novel disorders of glycosylation Mercedes Serrano Gimaré (Barcelona, ES) | ||
| Novel mitochondrial diseases Saskia Wortmann (Salzburg, AT) | ||
| Spotlight I: Manganese transport and glycosylation, and beyond Julien Park (Münster) | ||
| Spotlight II: Glycine N‑acyltransferase deficiency and the role of glycine conjugation Jörn Oliver Sass (Rheinbach) | ||
| 16:00-16:30 | Coffee & Tea I Posters I Exhibition | |
| 16:30-18:00 | GfAS General Meeting | Hörsaal |
| from 18.30 | Get together |
| Zeit | Programm | Ort |
|---|---|---|
| 08.15-09.30 | Free Communications I Chair: Anke Schumann (Freiburg), Mathias Woidy (Hamburg) | Hörsaal |
| FC 01-01 “U-IMD Phenotype Viewer” – Visualizing phenotypic data per IMD on organ system granular level stratified by age groups Tal Dattner (Heidelberg) | ||
| FC 01-02 Pleuroparenchymal Fibroelastosis in patients with DGUOK-deficiency – a case series Anibh Martin Das (Hanover) | ||
| FC 01-03 A combination of biochemical and genetic screening reveals an unexpectedly high prevalence of familial hypercholesterolemia in Bavarian children — Results from the VRONI study René Santer (Munich) | ||
| FC 01-04 A de novo MORC2 variant in a patient with Leigh syndrome: the first mitochondrial disorder linked to epigenetic mechanisms Konstantinos Tsiakas (Hamburg) | ||
| FC 01-05 LNP-mediated base editor therapy in hereditary hemochromatosis mice alleviates hepatic iron overload and reduces fibrotic remodeling Sebastian Hook (Hanover) | ||
| 09.30-10.00 | Coffee & Tea I Posters I Exhibition | |
| 10.00-12.30 | Öffentliche Sitzung | Hörsaal |
| 40 Jahre GfAS (APS) – Grußwort Entwicklung der Stoffwechselmedizin in Deutschland Ute Spiekerkötter (Freiburg), Johannes Häberle (Zürich, CH) | ||
| Versorgung von PatientInnen mit Angeborenen Stoffwechselstörungen in Deutschland | ||
| Der Weg zur Diagnose und das Leben mit einer Stoffwechselkrankheit: Familien Interview Natalie Weinhold (Berlin) | ||
| Diagnostik metabolischer Krankheiten heute René Santer (München/Hamburg) | ||
| Hochkomplexe Therapien für seltene Krankheiten – Beispiel für Therapieentwicklung und Indikationen Thorsten Marquardt (Münster) | ||
| Patienten werden erwachsen – how is the situation for adult metabolic patients in The Netherlands? Mirjam Langeveld (Amsterdam, NL) | ||
| Die ACHSE – Wo stehen wir heute in der Versorgung von PatientInnen mit seltenen Erkrankungen? Christine Mundlos (Berlin) | ||
| Runder Tisch: Herausforderungen für die Versorgung von StoffwechselpatientInnen in Deutschland Moderation: Ute Spiekerkötter (Freiburg), Johannes Häberle (Zürich, CH) – Klaus Reinhardt, Bundesärztekammerpräsident – Annette Grüters-Kieslich, Vorstandsvorsitzende der Eva Luise und Horst Köhler Stiftung für Menschen mit Seltenen Erkrankungen; Gastwissenschaftlerin an der Charité, Berlin – Stefan Schwartze, MdB, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten – Nora Seitz, MdB, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestags – Thorsten Marquardt, Leiter der Sektion Angeborene Stoffwechselstörungen an der WWU Münster | ||
| 12.30 -14.00 | Lunch I Posters I Exhibition | |
| 14.00 -16.00 | Vogelflug – Metabo Update Focus: Diagnostic and Screening Chair: Diana Ballhausen (Lausanne, CH) & Lara Marten (Göttingen) | Hörsaal |
| Recent developments in diagnostics and screening for metabolic diseases Dorothea Haas (Heidelberg) | ||
| Functional and biochemical confirmation after an unclear genetic result Merel Ebberink (Amsterdam, NL) | ||
| Genomics, machine learning and artificial intelligence for diagnosis of rare diseases Stephan Ossowski (Tübingen) | ||
| Spotlight I: Metabolomics for newborn screening? Luciana Hannibal (Freiburg) | ||
| Spotlight II: CSF-Neurometabolom as novel diagnostic tool Stine Christ (Heidelberg) | ||
| 16.00 -16.30 | Coffee & Tea I Posters I Exhibition | |
| 16.30 -17.30 | Session of the Young Metabolic Society (JSM) Chair: Alexander Pabst (Freiburg), Eva Marie Charlotte Märtner (Munich) | Hörsaal |
| Prevalence of genetic disorders in critically ill children requiring intensive care Elena Schnabel-Besson (Heidelberg) | ||
| The clinical course of multiple sulfatase deficiency: New insights from a prospective natural history study Sarah Berger (Göttingen) | ||
| Preclinical development of an antisense oligonucleotide treatment for complex II deficiency Christina Kaufman (Zurich, CH) | ||
| 17.30 -18.15 | Stimulierender Abendvortrag Erkenntnisse der Archäogenetik zur Migration von Krankheiten Johannes Krause (Leipzig) | Hörsaal |
| from 19.00 | GfAS Dinner | HABEL am Reichstag |
| Zeit | Programm | Ort |
|---|---|---|
| 08.30-10.30 | Vogelflug – Metabo Update Focus: New developments in therapies Chair: Sabine Illsinger (Hanover), Julien Park (Münster) | Hörsaal |
| Recent developments in new therapies for metabolic diseases Thomas Opladen (Heidelberg) | ||
| Innovative application of gene therapy and regenerative medicine in metabolic conditions Pim Pijnappel (Rotterdam, NL) | ||
| Drug repurposing for rare diseases Clara van Karnebeek (Amsterdam, NL) | ||
| Spotlight I: Current view on folinic acid Robert Steinfeld (Bochum) | ||
| Spotlight II: First-in-human use of 4-hydroxybenzoic acid for mitochondrial COQ2 deficiency Felix Distelmaier (Düsseldorf) | ||
| 10.30-11.00 | Coffee & Tea I Posters I Exhibition | |
| 11.00-12.00 | Poster session and short presentations | Expertisum |
| 12.00-13.30 | Lunch I Posters I Exhibition | |
| 12.00-13.30 | Symposia Bridging Clinical Evidence and Practice: Recent Data on Sepiapterin and Implications for Clinical Decision-Making Chair: Skadi Beblo (Leipzig), Frank Rutsch (Münster) Welcome and Introduction to the Topic Skadi Beblo (Leipzig) Comparative Efficacy and Safety of Sepiapterin vs Sapropterin in PKU: Clinical Insights from the Phase 3 AMPLIPHY trial Frank Rutsch (Münster) Translating Long-Term Sepiapterin data into practice: Clinical Outcomes and Quality of Life Skadi Beblo (Leipzig) Assessing PAH Activity Landscape for precision Treatment planning in PKU patients Mathias Woidy (Hamburg) Dietary guidance for management of nutrition in patients treated with Sepiapterin Kirsten Ahring (Copenhagen, DK) Question and Answer Session Frank Rutsch (Münster) – kindly supported by ![]() | Bernhard von Langenbeck |
| 12.30-13.30 | Symposia Arginase-1-Mangel – Früh oder spät mit Enzymtherapie starten? Chair: Julia B. Hennermann (Mainz) Welcome & Agenda Julia B. Hennermann (Mainz) Der Arginase-1-Mangel Anna Baghdasaryan (Graz, AT) Erfahrungsberichte: Frühe Diagnose, frühe Enzymtherapie Anna Baghdasaryan (Graz, AT) Erfahrungsberichte: Frühe Diagnose, späte Enzymtherapie Peter Freisinger (Tübingen) Diskussion Julia B. Hennermann (Mainz) – kindly supported by ![]() | Hörsaal |
| 13.30-15.00 | Free Communications II Chair: Amelie Lotz-Havla (Munich), Roland Posset (Heidelberg) | Hörsaal |
| FC 02-01 Real-life application of a point-of-care phenylalanine biosensor and the digital health platform phenyx in patients with phenylketonuria Anna T. Reischl-Hajiabadi (Heidelberg) | ||
| FC 02-02 Breaking with Tradition: Why It’s Time to Move Beyond Transferrin in CDG Diagnostics Christian Thiel (Heidelberg) | ||
| FC 02-03 Prospective Newborn Screening for Metachromatic Leukodystrophy in Austria: Updated Real-World Outcomes from Year 2025 Petra Oliva (Vienna, AT) | ||
| FC 02-04 Phenotypic spectrum and outcomes of SLC39A8-related manganese deficiency – a cohort study Julien Park (Münster) | ||
| FC 02-05 A novel PEX13 variant causes Zellweger spectrum disorder with mild/intermediate phenotype and cystic leukoencephalopathy Lara M Marten (Göttingen) | ||
| FC 02-06 Selective screening and treatment monitoring of alpha-mannosidosis: a novel quantitative method for disease-specific urinary oligosaccharide biomarkers Simona Murko (Hamburg) | ||
| 15.15-16.30 | IEM Therapies Across 40 Years: Achievements, Unmet Needs and the Growing Role of Partnerships Chair: Florian Lagler (Salzburg, AT) | Hörsaal |
| Development of novel therapies for rare inborn errors of metabolism Florian Lagler (Salzburg, AT) | ||
| Podiumsdiskussion zum Thema Zusammenarbeit von Academia und Industrie Moderation: Florian Lagler (Salzburg, AT) Eva Steidle-Kloc (Salzburg, AT), Patientenperspektive Eugen Mengel (Hochheim), Forschungszentrum SphinCS Christian Look (München), Ascendis Pharma Endocrinology GmbH | ||
| 16.30 | Farewell | Hörsaal |



